- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万 | 2020-04-29 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA54L3YQ1 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA54L3YQ1W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA54L3YQ1W | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-29 | |
| 登记机关 | 广东省东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广东省东莞市厚街镇湖景大道22号301室 | |||
| 经营范围 |
研发、生产、销售、租赁:太阳能组件检测设备、力学环境试验设备、淋雨试验设备、砂尘试验设备、可靠性试验设备、环境检测设备、工业自动化设备;计算机软件开发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
|||